辰纬智库
牛来 (Niu Lai)

牛来 (Niu Lai)

牛来 · 美元计价
$0.04613
≈ ¥0.304458
-9.69% (-$0.00)
更新于 2026-11-16 18:20:02
← 返回行情列表
24H 最高
$0.05187
24H 最低
$0.04568
今日开盘
$0.05108
24H 成交量
$366.55万
流通市值
$4,805.22万
24H 涨跌额
(-$0.00)
历史最高
$0.162447
最高日期
2026-09-13
历史最低
$0.010554
最低日期
2026-08-16
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

牛来 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
503 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.345 $0.357 $0.34 $12.13万 $551.08万 0.29%
472 ILV ILVIlluvium $2.36 $2.42 $2.34 $15.01万 $1,955.95万 -1.26%
526 UFT UFTUFT $0.0089 $0.0121 $0.0086 $10.78万 — -23.28%
135 ZK ZKZKsync $0.00787 $0.00813 $0.00782 $118.68万 $8,756.51万 -2.48%
655 FRONT FRONTFRONT $0.88 $0.88 $0.88 $48.40 — 0.00%
120 PROM PROMProm $5.219 $5.41 $4.93 $149.17万 $9,283.17万 4.57%
585 SFP SFPSafePal $0.1743 $0.1776 $0.1725 $5.42万 $8,653.61万 -1.64%
84 STRK STRKStarknet $0.03393 $0.03507 $0.0337 $266.45万 $2.62亿 -2.70%
187 ACM ACMAC Milan Fan Token $0.21 $0.221 $0.199 $71.04万 $294.70万 1.94%
195 BROCCOLI714 BROCCOLI714BROCCOLI714 $0.01488 $0.01524 $0.01383 $68.77万 — 5.91%
654 XMR XMR门罗币 $118.7 $118.70 $118.70 $48.67 $93.89亿 0.00%
141 OMNI OMNIOMNI $3.88 $4.17 $3.82 $110.58万 — -6.51%
130 FTM FTMFTM $0.6994 $0.7111 $0.69 $130.12万 — -0.77%
565 PENGB PENGBPENGB $45.1 $46.93 $44.61 $7.26万 — -2.49%
157 BLZ BLZBluzelle $0.0582 $0.062 $0.056 $88.14万 $331.59万 0.17%
439 PROVE PROVESuccinct $0.1393 $0.1421 $0.1363 $17.47万 $2,680.36万 -0.14%
49 CRCLB CRCLBCircle Internet Group (bStocks $57.97 $59.07 $57.41 $784.21万 $1.29亿 -0.12%
323 COMP COMPCompound $18.02 $18.27 $17.67 $30.99万 $1.77亿 -0.39%
434 STEEM STEEM斯蒂姆币 $0.04246 $0.04402 $0.04219 $17.73万 $2,424.84万 -1.78%
50 XPL XPLPlasma $0.04309 $0.04546 $0.04232 $717.51万 $2.08亿 -2.78%

牛来 相关资讯

更多 →